| Marchés | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Permanent | par mètre linéaire et par trimestre | 5 € |
| Occasionnel | par mètre linéaire et par jour | 0,50 € |
| Commerces | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Terrasses | par m² et par an | 30 € |
| marchand ambulant/foodtruck occasionnel | par unité et par jour | 25 € |
| marchand ambulant/foodtruck 1 fois/semaine | par unité et par mois | 80 € |
| Forains | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| 0 à 10 m² | par semaine | 18,75 € |
| 11 à 18 m² | 28,50 € | |
| 19 à 24 m² | 35 ,50 € | |
| 25 à 99 m² | 59 € | |
| 100 à 200 m² | 84 € | |
| 201 à 350 m² | 98 € |
| Tournages | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Tournage de 1 à 5 véhicules | Forfait par jour | 250 € |
| Tournage de plus de 5 véhicules | 500 € |
| Autres | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Echafaudages | par mètre linéaire et par jour | 0,50 € |
| Dépôts de matériaux | par m3 et par jour (à compter du 2e jour) | 15 € |
| Véhicule (de déménagement ou autre), baraque de chantier, benne, camion, grue, monte meubles/matériaux, nacelle, plateforme élévatrice, compresseur, groupe électrogène, bungalow, WC chimiques... | par unité et par jour | 15 € |
