Découvrez les menus servis jusqu'au 24 avril
Menus servis dans les cantines
nb : écoles, accueils de loisirs et mercredis récréatifs
Important : les menus étant essentiellement confectionnés à partir de produits frais, une absence ou un retard de livraison peut occasionner un changement de dernière minute.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 30 mars au 3 avril | Chou fleur sauce cocktail Rôti de dinde* sauce forestière, pâtesbio, pôlées de haricots verts Fromage blancbio à la cassonnade Alternative protéinée : émincé végétarien | Wraps au thon & crudités Porc à la moutarde, haricots beurre au paprika, semoulebio Fruits de saison Alternative protéinée : calamar à la romaine sauce tartare | Céleri* râpé sauce cocktail Boulettes au boeufbio sauce échalote, petits pois, coeur de blébio Fromage Alternative protéinée : nuggets végétariens | Salade de maïs Pâtes carbonnarabio végétariennes, salade verte Brownie du Chef | Macédoine de légumes Filet de Lieu à la bordelaise, duo de choux-fleurs* & brocolisbio gratinés, pdt* persillées Fruits de saison |
| Du 6 au 10 avril | férié | Friand au fromage Nuggets de poisson, épinardsbio fondants, riz créole Yaourt* | Carottes*bio râpées façon maltaise Lasagnes du Chef, salade vertebio Fruits de saisonbio Alternative protéinée : bruschetta tomate & mozzarella | Repas à thème : Pâques Œuf mimosa Boulettes à l'agneau, flageolets & pdt*, carottesbio & navets rôtis au miel Gâteau de Pâques du Chef Alternative protéinée : boulettes végétariennes | Céleri* rémoulade Cassolette de poisson, cœur de blébio, haricots plats en persillade Fromage |
| Du 13 au 17 avril | Friand au fromage Couscous merguez, (semoulebio) Fruit de saisonbio Alternative protéinée : couscous végétarien | Melon jaune Omelettebio aux fines herbes, sauce tomate Pdt* vapeur rôties, poêlée de brocolisbio Yaourt* nature sucré | Céleribio rémoulade poulet BBC rôti, carottes* façon Vichy, tortisbio Fruit de saison Alternative protéinée : pavé fromager | Saucisson à l'ail* Sauté de porc label rouge à la provençale, pdt rissolées, salade vertebio Roulé de confiture à la fraise du Chef Alternative protéinée : émincé végétarien | Salade de pois chichebio vinaigrette Blanquette de poisson MSC, légumes* de la blanquette, riz IGPbio Liégeois chocolat du Chef |
| Du 20 au 24 avril | Œuf dur mayonnaise Tortisbio bolognaise (égréné de boeufbio), salade verte Yaourt* Alternative protéinée : bolognaise à l'égréné de poisbio | Salade piémontaise (pdt*) Pizza au fromage AOP, salade vertebio Yaourt* | Concombrebio à la grecque Sauté de porc label rouge au paprika, courgettes* braisées, semoulebio Fruit de saison Alternative protéinée : quenelles végétariennes | Tomates* vinaigrette Calamar à la romaine sauce tartare, petits-pois carottes, pdt vapeur* Cake au chocolat du Chef | Carottes*bio râpées vinaigrette Tortisbio carbonara Fromage blanc* au spéculoos Alternative protéinée : tortisbio sauce fromagère |
Alternative protéinée
Cette option, proposée au même tarif que le menu traditionnel, permet de remplacer les protéines animales classiques par une alternative respectueuse des habitudes alimentaires de chaque enfant, tout en garantissant un équilibre nutritionnel adapté.
Attention : pour garantir un choix réfléchi, cohérent et durable sur toute l’année scolaire, l’inscription à cette alternative doit faire l’objet d’une demande expresse auprès du Guichet Unique, avant chaque rentrée scolaire.
Une fois la demande validée, l’inscription sera effective pour toute l’année scolaire et ne pourra plus être modifiée en cours d’année. Chaque demande doit être faite en précisant le choix pour chacun de vos enfants, le cas échéant.
Les cantines
La ville de Wambrechies compte trois restaurants scolaires publics. Deux sont installés dans l'école maternelle Madame de Sévigné et le groupe scolaire Pasteur/Ségur, le troisième étant le grand restaurant central "Jean Vandenbosch" sis rue des Ecoles en centre ville, qui accueille les enfants des écoles Louis Leroy et Jules Ferry ainsi que ceux participant aux mercredis récréatifs et aux accueils de loisirs.
Les écoles privées St Vaast et La Providence disposent chacune d'un lieu de restauration au sein de l'établissement. Les menus servis sont les mêmes que dans les cantines publiques puisque c'est la ville qui fournit l'intégralité des repas.
Inscriptions
Les inscriptions se font via le Portail Famille.
Tarifs
| Coeff CAF | T1 (0-549) | T2 (550-762) | T3 (763-1037) | T4 (1038-1342) | T5 (1343 et plus) | Panier repas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wambrecitains | 1,64 € | 2,47 € | 3,30 € | 4,15 € | 4,99 € | T1 et T2 : 1 € T3 à T5 : 1,50 € |
| Extérieurs | 3,70 € | 4,50 € | 5,05 € | 5,90 € | 6,75 € | T1 et T2 : 2 € T3 à T5 : 3 € |
| Adultes | 8,50 € | |||||
Un souci constant d'évaluation de la qualité de la restauration
Les menus sont choisis par une diététicienne pour une période de six à huit semaines, entre les vacances. Ils sont régulièrement évalués par la "commission menu", composée de parents d’élèves, de représentants du corps enseignant et du personnel de cantine, du cuisinier, de la diététicienne, d’un responsable de la société Api (actuelle titulaire du marché public de restauration scolaire) et de l’Adjointe déléguée à la restauration scolaire.
Cette commission menu se réunit trois à quatre fois par an pour examiner et modifier, si nécessaire, les menus proposés par la diététicienne. Elle est aussi le lien entre les parents et les responsables de la restauration, pour faire remonter les problèmes rencontrés ou émettre des propositions.
